Jäsenmaksut 2026

Jäsenmaksut on määrännyt yhdistyksen varsinainen kokous 18.3.2025.

Asunto-osakeyhtiöt, kiinteistöosakeyhtiöt ja muut yhteisömuotoiset kiinteistönomistajat

Jäsenmaksun perusteena on rakennusten yhteenlaskettu tilavuus (m³). Tieto löytyy mm. taloyhtiön toimintakertomuksesta ja isännöitsijäntodistuksesta.

Yhdistykseen liittyvät uudet jäsenet saavat 50 % alennuksen liittymisvuoden jäsenmaksusta.

Kiinteistön rakennustilavuus, m³ Jäsenmaksu 2026, €
1 – 3 000 160 
3 001 – 4 000 180 
4 001 – 5 000 200
5 001 – 6 000 230
6 001 – 7 000 250
7 001 – 8000 270
8 001 – 9 000 290
9 001 – 10 000 310
10 001 – 11 000 340
11 001 – 12 000 360
12 001 – 13 000 370
13 001 – 14 000 390
14 001 – 15 000 410
15 001 – 16 000 430
16 001 – 17 000 440
17 001 – 18 000 470
18 001 – 19 000 490
19 001 – 20 000 510
20 001 – 25 000 560
25 001 – 30 000 660
30 001 – 35 000 700
35 001 – 40 000 760
40 001 – 45 000 820
45 001 – 50 000 870
50 001 – 55 000 930
55 001 – 60 000 990
60 001 – 65 000 1050
65 001 – 70 000 1110
70 001 – 75 000 1170
75 001 – 80 000 1230
80 001 – 85 000 1290
85 001 – 90 000 1340
90 001 – 95 000 1400
95 001 – 100 000 1450


Lisäksi jokaiselta 100 000 m³ jälkeen alkavalta 10 000 m³:ltä 100 €.

 

Vuokrataloyhtiöt ja muut asuntojen vuokranantajat

Jäsenmaksun perusteena on asuntojen lukumäärä. 

Asuinhuoneistojen lukumäärä

Jäsenmaksu 2026, €

1 – 2 100
3 – 4 130
5 – 9 150
10 – 39 190
40 – 59 240
60 – 99 310
100 – 199 360
200 – 299 480
300 – 399 590
400 – 499 710
500 – 749 950
750 – 999 1180
1000 tai enemmän 1290

 

Suomen Kiinteistölehti ei sisälly alle 10 asuinhuoneiston vuokranantajajäsenmaksuun.

Kannatusjäsenet

Kannatusjäsenien vuosittainen jäsenmaksu vuonna 2026 on 400 €. 

 

 

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.