Jäsenmaksut
Asunto-osakeyhtiöt, kiinteistöosakeyhtiöt ja muut yhteisömuotoiset kiinteistönomistajat
Jäsenmaksun perusteena on rakennusten tilavuus.
Kiinteistön rakennustilavuus, m³ | Jäsenmaksu, €/vuosi |
1 – 3000 | 150 |
3001 – 4000 | 170 |
4001 – 5000 | 190 |
5001 – 6000 | 210 |
6001 – 7000 | 230 |
7001 – 8000 | 250 |
8001 – 9000 | 270 |
9001 – 10000 | 290 |
10001 – 11000 | 310 |
11001 – 12000 | 330 |
12001 – 13000 | 340 |
13001 – 14000 | 360 |
14001 – 15000 | 380 |
15001 – 16000 | 400 |
16001 – 17000 | 410 |
17001 – 18000 | 430 |
18001 – 19000 | 450 |
19001 – 20000 | 470 |
20001 – 25000 | 520 |
25001 – 30000 | 610 |
30001 – 35000 | 650 |
35001 – 40000 | 710 |
40001 – 45000 | 760 |
45001 – 50000 | 810 |
50001 – 55000 | 860 |
55001 – 60000 | 920 |
60001 – 65000 | 980 |
65001 – 70000 | 1030 |
70001 – 75000 | 1090 |
75001 – 80000 | 1140 |
80001 – 85000 | 1200 |
85001 – 90000 | 1250 |
90001 – 95000 | 1300 |
95001 – 100000 | 1350 |
Lisäksi jokaiselta 100 000 m³ jälkeen alkavalta 10 000 m³:ltä 85 €.
Vuokrataloyhtiöt ja muut asuntojen vuokranantajat
Jäsenmaksun perusteena on asuntojen lukumäärä.
Asuinhuoneistojen lukumäärä |
Jäsenmaksu, €/vuosi |
1 – 2 | 90 |
3 – 4 | 120 |
5 – 9 | 140 |
10 – 39 | 170 |
40 – 59 | 220 |
60 – 99 | 280 |
100 – 199 | 330 |
200 – 299 | 440 |
300 – 399 | 550 |
400 – 499 | 660 |
500 – 749 | 880 |
750 – 999 | 1100 |
1000 tai enemmän | 1200 |
Suomen Kiinteistölehti ei sisälly alle 10 asuinhuoneiston vuokranantajajäsenmaksuun.
Kannatusjäsenet
Kannatusjäsenien vuosittainen jäsenmaksu on 350 €/vuosi.