
Jäsenmaksut 2025 ja 2026
Jäsenmaksut on määrännyt yhdistyksen varsinainen kokous 18.3.2025.
Asunto-osakeyhtiöt, kiinteistöosakeyhtiöt ja muut yhteisömuotoiset kiinteistönomistajat
Jäsenmaksun perusteena on rakennusten yhteenlaskettu tilavuus (m³).
Uusille jäsenille annetaan 50 % alennus liittymisvuoden jäsenmaksusta.
Kiinteistön rakennustilavuus, m³ | Jäsenmaksu 2025, € | Jäsenmaksu 2026, € |
1 – 3 000 | 150 | 160 |
3 001 – 4 000 | 170 | 180 |
4 001 – 5 000 | 190 | 200 |
5 001 – 6 000 | 210 | 230 |
6 001 – 7 000 | 230 | 250 |
7 001 – 8000 | 250 | 270 |
8 001 – 9 000 | 270 | 290 |
9 001 – 10 000 | 290 | 310 |
10 001 – 11 000 | 310 | 340 |
11 001 – 12 000 | 330 | 360 |
12 001 – 13 000 | 340 | 370 |
13 001 – 14 000 | 360 | 390 |
14 001 – 15 000 | 380 | 410 |
15 001 – 16 000 | 400 | 430 |
16 001 – 17 000 | 410 | 440 |
17 001 – 18 000 | 430 | 470 |
18 001 – 19 000 | 450 | 490 |
19 001 – 20 000 | 470 | 510 |
20 001 – 25 000 | 520 | 560 |
25 001 – 30 000 | 610 | 660 |
30 001 – 35 000 | 650 | 700 |
35 001 – 40 000 | 710 | 760 |
40 001 – 45 000 | 760 | 820 |
45 001 – 50 000 | 810 | 870 |
50 001 – 55 000 | 860 | 930 |
55 001 – 60 000 | 920 | 990 |
60 001 – 65 000 | 980 | 1050 |
65 001 – 70 000 | 1030 | 1110 |
70 001 – 75 000 | 1090 | 1170 |
75 001 – 80 000 | 1140 | 1230 |
80 001 – 85 000 | 1200 | 1290 |
85 001 – 90 000 | 1250 | 1340 |
90 001 – 95 000 | 1300 | 1400 |
95 001 – 100 000 | 1350 | 1450 |
Lisäksi jokaiselta 100 000 m³ jälkeen alkavalta 10 000 m³:ltä 85 € vuonna 2025 ja 100 € vuonna 2026.
Vuokrataloyhtiöt ja muut asuntojen vuokranantajat
Jäsenmaksun perusteena on asuntojen lukumäärä.
Asuinhuoneistojen lukumäärä |
Jäsenmaksu 2025, € |
Jäsenmaksu 2026, € |
1 – 2 | 90 | 100 |
3 – 4 | 120 | 130 |
5 – 9 | 140 | 150 |
10 – 39 | 170 | 190 |
40 – 59 | 220 | 240 |
60 – 99 | 280 | 310 |
100 – 199 | 330 | 360 |
200 – 299 | 440 | 480 |
300 – 399 | 550 | 590 |
400 – 499 | 660 | 710 |
500 – 749 | 880 | 950 |
750 – 999 | 1100 | 1180 |
1000 tai enemmän | 1200 | 1290 |
Suomen Kiinteistölehti ei sisälly alle 10 asuinhuoneiston vuokranantajajäsenmaksuun.
Kannatusjäsenet
Kannatusjäsenien vuosittainen jäsenmaksu on 350 € vuonna 2025 ja 400 € vuonna 2026.